注:南陵全面修路,站点均发生变化,请注意上下车地点,并且区分工作日与假期,更新时间2024年3月06日。
10路 (南陵-丫山)
| 南陵-丫山(周一至周五)班次时间表 | 南陵-丫山(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 5:30 | 6:10 | 1 | 5:30 | 6:00 | |
| 2 | 6:20 | 6:40 | 2 | 5:45 | 6:30 | |
| 3 | 7:00 | 7:05 | 3 | 6:00 | 7:00 | |
| 4 | 7:40 | 7:45 | 4 | 6:20 | 7:25 | |
| 5 | 8:15 | 8:10 | 5 | 6:50 | 7:50 | |
| 6 | 8:45 | 8:35 | 6 | 7:20 | 8:15 | |
| 7 | 9:15 | 8:40 | 7 | 7:45 | 8:50 | |
| 8 | 9:40 | 8:50 | 8 | 8:10 | 9:10 | |
| 9 | 9:55 | 9:10 | 9 | 8:40 | 9:30 | |
| 10 | 10:05 | 9:35 | 10 | 9:10 | 10:00 | |
| 11 | 10:30 | 10:00 | 11 | 9:40 | 10:30 | |
| 12 | 11:00 | 10:15 | 12 | 10:10 | 11:00 | |
| 13 | 11:20 | 10:25 | 13 | 10:35 | 11:25 | |
| 14 | 11:40 | 11:00 | 14 | 11:00 | 11:50 | |
| 15 | 12:00 | 11:15 | 15 | 11:20 | 12:10 | |
| 16 | 12:15 | 11:30 | 16 | 11:45 | 12:30 | |
| 17 | 12:30 | 11:50 | 17 | 12:15 | 12:55 | |
| 18 | 12:50 | 12:15 | 18 | 12:40 | 13:20 | |
| 19 | 13:10 | 12:40 | 19 | 13:05 | 13:45 | |
| 20 | 13:20 | 13:00 | 20 | 13:30 | 14:10 | |
| 21 | 13:40 | 13:30 | 21 | 13:45 | 14:35 | |
| 22 | 13:55 | 14:30 | 22 | 14:30 | 15:00 | |
| 23 | 14:10 | 15:20 | 23 | 14:50 | 15:30 | |
| 24 | 14:40 | 16:05 | 24 | 15:10 | 16:10 | |
| 25 | 15:30 | 16:55 | 25 | 15:30 | 16:30 | |
| 26 | 16:00 | 17:30 | 26 | 15:50 | 16:50 | |
| 27 | 16:50 | 27 | 16:15 | 17:05 | ||
| 28 | 17:30 | 28 | 16:50 | 17:20 | ||
| 29 | 29 | 17:30 | 17:30 | |||
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—广电大厦—城关六小—萃英园中学—开元相府—南陵县医院—南陵客运中心—阳光小区— 博文中学—曙光村—工一村—山峰村—戴汇村-绿岭村—桃园村—何湾—丫山村。 | ||||||
票价

11路 (南陵-烟墩)
| 南陵-烟墩(周一至周五)班次时间表 | 南陵-烟墩(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 5:20 | 6:40 | 1 | 5:30 | 6:40 | |
| 2 | 6:00 | 7:20 | 2 | 5:50 | 7:00 | |
| 3 | 6:40 | 8:00 | 3 | 6:20 | 7:20 | |
| 4 | 7:05 | 8:30 | 4 | 6:40 | 7:45 | |
| 5 | 7:40 | 9:00 | 5 | 7:10 | 8:10 | |
| 6 | 8:30 | 9:15 | 6 | 7:40 | 8:35 | |
| 7 | 8:55 | 9:30 | 7 | 8:00 | 9:00 | |
| 8 | 9:20 | 10:10 | 8 | 8:20 | 9:20 | |
| 9 | 9:40 | 10:40 | 9 | 8:40 | 9:40 | |
| 10 | 10:00 | 11:00 | 10 | 9:00 | 10:00 | |
| 11 | 10:30 | 11:30 | 11 | 9:25 | 10:20 | |
| 12 | 11:00 | 12:00 | 12 | 9:50 | 10:40 | |
| 13 | 11:30 | 12:40 | 13 | 10:25 | 11:05 | |
| 14 | 11:45 | 13:30 | 14 | 10:40 | 11:35 | |
| 15 | 12:00 | 14:10 | 15 | 11:20 | 12:05 | |
| 16 | 12:30 | 14:40 | 16 | 11:40 | 12:40 | |
| 17 | 13:00 | 16:00 | 17 | 12:05 | 13:10 | |
| 18 | 13:25 | 16:30 | 18 | 12:40 | 13:35 | |
| 19 | 13:50 | 16:50 | 19 | 13:15 | 14:00 | |
| 20 | 14:30 | 17:30 | 20 | 13:45 | 14:35 | |
| 21 | 15:00 | 21 | 14:00 | 15:00 | ||
| 22 | 15:30 | 22 | 14:20 | 15:20 | ||
| 23 | 16:00 | 23 | 14:45 | 15:40 | ||
| 24 | 16:50 | 24 | 15:10 | 16:00 | ||
| 25 | 17:30 | 25 | 15:35 | 16:25 | ||
| 26 | 16:00 | 16:50 | ||||
| 27 | 16:30 | 17:30 | ||||
| 28 | 17:00 | |||||
| 29 | 17:30 | |||||
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—南陵县政府—新世纪大酒店—和顺阳光小区—开元相府—南陵县医院—南陵客运中心—阳光小区—县车辆管理所—峨岭村—双河村—牌楼村—澄桥村—三里政府—孔村—中庄村—三星村—刘店村—烟墩村。 | ||||||
时间票价

12路 (南陵-奚滩、宋桥)
| 南陵-宋桥(周一至周五)班次 时间表 | 南陵-宋桥(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 6:10 | 6:00 | 1 | 6:00 | 6:00 | |
| 2 | 6:50 | 6:25 | 2 | 6:30 | 6:20 | |
| 3 | 7:15 | 7:20 | 3 | 7:00 | 6:40 | |
| 4 | 7:40 | 7:50 | 4 | 7:20 | 7:10 | |
| 5 | 8:20 | 8:20 | 5 | 7:40 | 7:40 | |
| 6 | 8:40 | 8:40 | 6 | 8:30 | 8:10 | |
| 7 | 9:00 | 9:00 | 7 | 9:00 | 8:30 | |
| 8 | 9:20 | 9:20 | 8 | 9:30 | 8:55 | |
| 9 | 9:40 | 9:50 | 9 | 10:00 | 9:25 | |
| 10 | 10:00 | 10:05 | 10 | 10:20 | 10:00 | |
| 11 | 10:20 | 10:25 | 11 | 10:45 | 10:30 | |
| 12 | 10:40 | 10:45 | 12 | 11:10 | 11:00 | |
| 13 | 11:00 | 11:05 | 13 | 11:40 | 11:30 | |
| 14 | 11:25 | 11:25 | 14 | 12:10 | 12:00 | |
| 15 | 11:50 | 11:50 | 15 | 12:40 | 12:30 | |
| 16 | 12:15 | 12:10 | 16 | 13:10 | 13:00 | |
| 17 | 12:40 | 12:35 | 17 | 13:40 | 13:30 | |
| 18 | 13:05 | 13:00 | 18 | 14:00 | 14:00 | |
| 19 | 13:30 | 13:25 | 19 | 14:40 | 14:30 | |
| 20 | 13:40 | 13:50 | 20 | 15:20 | 14:50 | |
| 21 | 14:00 | 14:10 | 21 | 15:45 | 15:15 | |
| 22 | 14:40 | 14:40 | 22 | 16:00 | 15:40 | |
| 23 | 15:10 | 15:10 | 23 | 16:20 | 16:20 | |
| 24 | 15:50 | 15:40 | 24 | 16:40 | 16:45 | |
| 25 | 16:15 | 16:30 | 25 | 16:55 | 17:00 | |
| 26 | 16:40 | 17:00 | 26 | 17:10 | ||
| 27 | 17:10 | 27 | ||||
| 28 | 28 | |||||
| 线路走向:原西门菜市场—中医院—中国银行—十字街—东门小转盘—葛林—界山—奚滩—宋桥。 | ||||||

13路 (南陵-万兴)
| 南陵-万兴(周一至周五)班次时间表 | 南陵-万兴(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 9:20 | 10:50 | 9:20 | 10:50 | ||
| 2 | 10:30 | 11:50 | 10:30 | 11:50 | ||
| 3 | 11:20 | 11:20 | ||||
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—广电大厦—城关六小—萃英园中学—开元相府—南陵县医院—南陵客运中心—阳光小区—博文中学—四甲村—红星村—戴汇村—桃园村—绿岭村—久胜村—幸福村—团结村—万兴村。 | ||||||
15路 (南陵-乌霞寺、沙滩脚、跃进)
| 南陵-乌霞寺(周一至周五)班次时间表 | 南陵-乌霞寺(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 8:20 | 9:10 | 1 | 6:30 | 7:20 | |
| 2 | 8:50 | 9:40 | 2 | 8:20 | 9:10 | |
| 3 | 9:10 | 10:00 | 3 | 9:50 | 10:40 | |
| 4 | 9:30 | 10:20 | 4 | 11:00 | 11:50 | |
| 5 | 10:10 | 11:00 | 5 | 12:30 | 13:20 | |
| 6 | 11:00 | 12:00 | 6 | 14:00 | 15:50 | |
| 7 | 11:40 | 12:30 | 7 | 15:00 | 17:50 | |
| 8 | 13:00 | 17:50 | 8 | 17:10 | ||
| 9 | 14:35 | |||||
| 10 | 15:00 | |||||
| 11 | 17:10 | |||||
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—广电大厦—城关六小—萃英园中学—开元相府—南陵县医院—南陵客运中心—阳光小区—博文中学—戴塘小区—工山街道—工山村—高岭村-乌霞寺。 | ||||||
| 南陵-跃进(周一至周五)班次时间表 | 南陵-跃进(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 9:00 | 9:50 | 1 | 6:30 | 7:20 | |
| 2 | 13:30 | 2 | 9:00 | 9:50 | ||
| 3 | 3 | 15:50 | 16:40 | |||
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—广电大厦—城关六小—萃英园中学—开元相府—南陵县医院—南陵客运中心—阳光小区—博文中学—工山村—高岭村—跃进村。 | ||||||
| 南陵-沙滩角(周一至周五)班次时间表 | 南陵-乌霞寺(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 6:15 | 7:00 | 1 | 6:15 | 7:00 | |
| 2 | 9:00 | 10:00 | 2 | 9:00 | 10:00 | |
| 3 | 13:35 | 14:35 | 3 | 13:35 | 14:35 | |
| 4 | 15:40 | 16:30 | 4 | 15:40 | 16:30 | |
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—广电大厦—城关六小—萃英园中学—开元相府—南陵县医院—南陵客运中心—阳光小区—博文中学—戴塘小区—工山街道—工山村—高岭村-沙滩角。 | ||||||
票价

15路支线(南陵-桂镇)
| 南陵-桂镇(周一至周五)班次时间表 | 南陵-桂镇(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 8:10 | 9:30 | 1 | 6:50 | 7:40 | |
| 2 | 8:50 | 9:40 | 2 | 8:10 | 9:00 | |
| 3 | 9:30 | 10:20 | 3 | 9:20 | 10:00 | |
| 4 | 10:20 | 11:10 | 4 | 10:40 | 11:30 | |
| 5 | 11:20 | 12:10 | 5 | 12:00 | 12:50 | |
| 6 | 12:30 | 13:20 | 6 | 13:30 | 14:20 | |
| 7 | 13:30 | 14:20 | 7 | 15:00 | 15:50 | |
| 8 | 14:30 | 17:30 | 8 | 16:50 | 17:30 | |
| 9 | 15:20 | |||||
| 10 | 16:50 | |||||
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—广电大厦—新党校—忆湾世家—狮丹努—市民服务中心—开发区管委会—戴塘小区—工山街道—万安村—桂镇村. | ||||||
16路 (南陵-弋江)
| 南陵-弋江(周一至周五)班次时间表 | 南陵-弋江(周末)班次时间表 | |||||||
| 序号 | 去程 客运中心 | 去程 东门小装盘 | 回程 | 序号 | 去程 客运中心 | 去程 东门小装盘 | 回程 | |
| 1 | 5:40 | 6:00 | 6:00 | 1 | 5:40 | 6:00 | 6:00 | |
| 2 | 6:05 | 6:25 | 6:20 | 2 | 5:55 | 6:15 | 6:20 | |
| 3 | 6:30 | 6:50 | 6:45 | 3 | 6:10 | 6:30 | 6:40 | |
| 4 | 6:55 | 7:15 | 7:10 | 4 | 6:25 | 6:45 | 7:00 | |
| 5 | 7:20 | 7:40 | 7:35 | 5 | 6;40 | 7:00 | 7:15 | |
| 6 | 8:00 | 8:00 | 6 | 6:55 | 7:15 | 7:30 | ||
| 7 | 8:00 | 8:20 | 8:20 | 7 | 7:10 | 7:20 | 7:45 | |
| 8 | 8:20 | 8:40 | 8:50 | 8 | 7:20 | 7:30 | 8:00 | |
| 9 | 8:40 | 9:00 | 9:00 | 9 | 7:40 | 7:40 | 8:20 | |
| 10 | 9:00 | 9:20 | 9:20 | 10 | 8:00 | 8:20 | 8:40 | |
| 11 | 9:20 | 9:40 | 9:35 | 11 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | |
| 12 | 9:35 | 9:55 | 9:50 | 12 | 8:40 | 9:00 | 9:20 | |
| 13 | 10:00 | 10:20 | 10:05 | 13 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | |
| 14 | 10:20 | 10:40 | 10:20 | 14 | 9:20 | 9:40 | 10:00 | |
| 15 | 10:40 | 11:00 | 10:35 | 15 | 9:40 | 10:00 | 10:20 | |
| 16 | 11:00 | 11:20 | 10:50 | 16 | 10:05 | 10:25 | 10:40 | |
| 17 | 11:20 | 11:40 | 11:20 | 17 | 10:30 | 10:50 | 11:00 | |
| 18 | 11:40 | 12:00 | 11:40 | 18 | 10:55 | 11:15 | 11:20 | |
| 19 | 12:00 | 12:20 | 11:50 | 19 | 11:20 | 11:40 | 11:40 | |
| 20 | 12:20 | 12:40 | 12:05 | 20 | 11:40 | 12:00 | 12:00 | |
| 21 | 12:50 | 13:10 | 12:20 | 21 | 12:00 | 12:20 | 12:10 | |
| 22 | 13:05 | 13:25 | 12:40 | 22 | 12:20 | 12:40 | 12:30 | |
| 23 | 13:20 | 13:40 | 13:00 | 23 | 12:40 | 13:00 | 12:50 | |
| 24 | 13:40 | 14:00 | 13:20 | 24 | 13:00 | 13:20 | 13:10 | |
| 25 | 14:00 | 14:20 | 13:40 | 25 | 13:25 | 13:45 | 13:30 | |
| 26 | 14:20 | 14:40 | 14:00 | 26 | 13:50 | 14:10 | 13:50 | |
| 27 | 14:40 | 15:00 | 14:20 | 27 | 14:15 | 14:35 | 14:10 | |
| 28 | 15:05 | 15:25 | 14:40 | 28 | 14:40 | 15:00 | 14:30 | |
| 29 | 15:30 | 15:50 | 15:00 | 29 | 15:00 | 15:20 | 15:00 | |
| 30 | 15:55 | 16:15 | 15:20 | 30 | 15:20 | 15:40 | 15:30 | |
| 31 | 16:20 | 16:40 | 15:50 | 31 | 15:40 | 16:00 | 15:50 | |
| 32 | 16:50 | 17:10 | 16:20 | 32 | 16:00 | 16:20 | 16:00 | |
| 33 | 17:20 | 17:40 | 16:45 | 33 | 16:20 | 16:40 | 16:15 | |
| 34 | 17:10 | 34 | 16:50 | 17:10 | 16:35 | |||
| 35 | 17:30 | 35 | 17:20 | 17:40 | 16:50 | |||
| 36 | 36 | 17:10 | ||||||
| 37 | 37 | 17:30 | ||||||
| 38 | 38 | |||||||
| 线路走向:南陵客运中心—县医院—开元相府—少年宫—新世纪—恒港大酒店—东门小转盘—柯店—牯牛山医院—石浦—蒲桥—弋江 | ||||||||

弋江-东河班车(未更新)
| 弋江-东河班次时间表 | ||
| 序号 | 弋江 | 东河 |
| 1 | 7:00 | 7:20 |
| 2 | 7:20 | 7:40 |
| 3 | 7:40 | 8:00 |
| 4 | 8:00 | 8:30 |
| 5 | 8:20 | |
| 6 | 8:40 | 9:00 |
| 7 | 9:00 | 9:20 |
| 8 | 9:20 | 9:40 |
| 9 | 9:40 | 10:00 |
| 10 | 10:00 | 10:20 |
| 11 | 10:20 | 10:40 |
| 12 | 10:40 | 11:00 |
| 13 | 11:00 | 11:20 |
| 14 | 11:30 | 11:50 |
| 15 | 12:00 | 12:30 |
| 16 | 12:30 | |
| 17 | 13:00 | 13:20 |
| 18 | 13:30 | 13:50 |
| 19 | 14:00 | 14:20 |
| 20 | 14:30 | 14:50 |
| 21 | 15:00 | 15:20 |
| 22 | 15:30 | 15:50 |
| 23 | 16:00 | 16:20 |
| 线路走向:弋江-排湾-东河 | ||
17路 (南陵-太丰)(未更新) 首班:5:30,末班:17:00 发车间隔:15-20分/班,
线路走向:雄风广场一>东七路口一>高坝一>许镇一>希望小学一>太丰(东塘)
票价

18路 (南陵-九连、三连)
| 南陵-三连、红塘(周一至周五)班次时间表 | 南陵-三连、红塘(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 6:20 | 6:40 | 1 | 6:20 | 6:40 | |
| 2 | 6:50 | 7:10 | 2 | 6:50 | 7:10 | |
| 3 | 7:45 | 7:50 | 3 | 7:45 | 7:50 | |
| 4 | 8:10 | 8:45 | 4 | 8:20 | 8:40 | |
| 5 | 8:35 | 9:10 | 5 | 8:50 | 9:15 | |
| 6 | 9:00 | 9:35 | 6 | 9:20 | 9:45 | |
| 7 | 9:25 | 10:00 | 7 | 9:50 | 10:15 | |
| 8 | 9:50 | 10:25 | 8 | 10:40 | 10:45 | |
| 9 | 10:30 | 10:50 | 9 | 11:10 | 11:35 | |
| 10 | 10:50 | 11:40 | 10 | 11:40 | 12:05 | |
| 11 | 11:15 | 13:20 | 11 | 12:20 | 12:35 | |
| 12 | 11:40 | 12:10 | 12 | 13:00 | 13:15 | |
| 13 | 12:10 | 12:40 | 13 | 13:30 | 13:55 | |
| 14 | 12:35 | 13:10 | 14 | 14:00 | 14:25 | |
| 15 | 13:00 | 13:35 | 15 | 15:10 | 15:00 | |
| 16 | 13:20 | 14:00 | 16 | 15:40 | 16:05 | |
| 17 | 13:45 | 14:20 | 17 | 16:10 | 16:35 | |
| 18 | 14:05 | 14:45 | 18 | 16:40 | 17:00 | |
| 19 | 14:25 | 15:05 | 19 | 17:00 | 17:30 | |
| 20 | 14:45 | 15:35 | 20 | |||
| 21 | 15:30 | 16:20 | 21 | |||
| 22 | 16:00 | 17:00 | 22 | |||
| 23 | 16:30 | 17:30 | 23 | |||
| 24 | 17:00 | 24 | ||||
| 25 | 25 | |||||
| 线路走向:县医院—开元外国语学校—开元相府—少年宫—新世纪大酒店—和顺路口—恒港大酒店—原东站—县交警大—金色城品—农批大市场—九连、三连。 | ||||||
票价

19路 (南陵-东七、东河)
| 南陵-东七、东河(周一至周五)班次 时间表 | 南陵-东七、东河(周末)班次时间表 | |||||||
| 序号 | 去程 客运中心 | 去程 原东站 | 回程 | 序号 | 去程 客运中心 | 去程 原东站 | 回程 | |
| 1 | 5:40 | 6:00 | 6:45 | 1 | 5:50 | 6:10 | 6:30 | |
| 2 | 6:25 | 6:45 | 7:20 | 2 | 6:10 | 6:30 | 7:00 | |
| 3 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 3 | 6:30 | 6:50 | 7:30 | |
| 4 | 7:45 | 8:00 | 8:00 | 4 | 6:50 | 7:10 | 7:50 | |
| 5 | 8:10 | 8:30 | 8:30 | 5 | 7:20 | 7:40 | 8:10 | |
| 6 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 6 | 7:50 | 8:10 | 8:40 | |
| 7 | 8:50 | 9:10 | 9:25 | 7 | 8:20 | 8:40 | 9:10 | |
| 8 | 9:30 | 9:50 | 9:50 | 8 | 8:50 | 9:10 | 9:40 | |
| 9 | 10:00 | 10:20 | 10:10 | 9 | 9:20 | 9:40 | 10:10 | |
| 10 | 10:20 | 10:40 | 10:40 | 10 | 9:50 | 10:10 | 10:40 | |
| 11 | 10:40 | 11:00 | 11:10 | 11 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | |
| 12 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12 | 10:50 | 11:10 | 11:40 | |
| 13 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 13 | 11:20 | 11:40 | 12:10 | |
| 14 | 12:00 | 12:20 | 12:20 | 14 | 11:50 | 12:10 | 12:40 | |
| 15 | 12:30 | 12:50 | 12:40 | 15 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | |
| 16 | 13:00 | 13:20 | 13:00 | 16 | 13:00 | 13:20 | 13:50 | |
| 17 | 13:20 | 13:40 | 13:50 | 17 | 13:30 | 13:50 | 14:20 | |
| 18 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 18 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | |
| 19 | 14:00 | 14:20 | 14:50 | 19 | 14:30 | 14:50 | 15:20 | |
| 20 | 14:20 | 14:40 | 15:30 | 20 | 15:00 | 15:20 | 15:50 | |
| 21 | 14:50 | 15:10 | 16:50 | 21 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | |
| 22 | 15:40 | 16:00 | 17:30 | 22 | 15:50 | 16:10 | 16:40 | |
| 23 | 16:20 | 16:40 | 23 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | ||
| 24 | 16:40 | 17:00 | 24 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | ||
| 25 | 25 | |||||||
| 线路走向:南陵客运中心—县医院—开元相府—少年宫—新世纪—恒港大酒店—原东站—梅园新村—华亿国际新城—农批大市场—张公渡—东七—东河。 | ||||||||
票价

27路 (南陵-花园)
线路走向:南陵客运中心-南陵西站-家发中学-花园。票价2元
南陵发车:10:00 13:00
花园发车:10:30 13:30
南陵至冲口
| 南陵-冲口(周一至周五)班次时间表 | 南陵-冲口(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 9:00 | 9:00 | 1 | 7:00 | 8:00 | |
| 2 | 10:30 | 10:00 | 2 | 8:30 | 9:30 | |
| 3 | 11:30 | 11:30 | 3 | 10:00 | 11:00 | |
| 4 | 14:00 | 4 | 14:00 | |||
| 5 | 5 | |||||
| 线路走向:城西公交停车场—籍山镇政府—广电大厦—城关六小—萃英园中学—南陵客运中心—阳光小区—车管所—峨岭村(漳溪初中)—象山村—冲口村—童村. | ||||||
票价
南陵至天官
线路走向:南陵西站一>沈亭一>天官
南陵发车:9:00 13:00
天官发车:9:30 13:30
票价

| 许镇-金阁(周一至周五)班次时间表 | 许镇-金阁(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 6:20 | 6:55 | 1 | 6:20 | 6:55 | |
| 2 | 10:30 | 11:00 | 2 | 9:30 | 10:05 | |
| 3 | 13:00 | 13:35 | 3 | 10:30 | 11:05 | |
| 4 | 15:30 | 16:05 | 4 | 13:00 | 13:35 | |
| 5 | 15:30 | 16:05 | ||||
| 线路走向:许镇—北斗—太丰路口—三荻路口—六甲—金阁。 | ||||||
| 许镇-茆镇(周一至周五)班次时间表 | 许镇-茆镇(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 8:15 | 8:45 | 1 | 7:00 | 7:30 | |
| 2 | 12:00 | 12:30 | 2 | 8:15 | 8:45 | |
| 3 | 3 | 15:00 | 15:30 | |||
| 4 | 4 | 16:00 | 16:30 | |||
| 线路走向:许镇—北斗—太丰路口—三荻路口—茆镇村。 | ||||||
| 许镇-郑潭(周一至周五)班次时间表 | 许镇-郑潭(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 8:30 | 9:00 | 1 | 7:40 | 8:10 | |
| 2 | 10:00 | 10:30 | 2 | 11:00 | 11:30 | |
| 3 | 11:00 | 11:30 | 3 | 14:30 | 15:00 | |
| 4 | 12:30 | 13:00 | 4 | 16:30 | 17:00 | |
| 线路走向:许镇—北斗—太丰路口—三荻路口—郑潭村。 | ||||||
| 许镇-李村(周一至周五)班次时间表 | 许镇-李村(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 9:00 | 8:10 | 1 | 8:00 | 7:00 | |
| 2 | 11:20 | 10:30 | 2 | 9:40 | 8:50 | |
| 3 | 13:40 | 13:00 | 3 | 11:20 | 10:30 | |
| 4 | 14:25 | 4 | 13:40 | 13:00 | ||
| 5 | 5 | 15:20 | 14:30 | |||
| 6 | 6 | 17:00 | 16:10 | |||
| 线路走向:许镇—北斗—太丰路口—三荻路口—马元—李村—三甲陶。 | ||||||
| 许镇-奎湖-许镇(周一至周五)班次时间表 | 许镇-奎湖-许镇(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 序号 | 去程 | |||
| 1 | 8:20 | 1 | 8:20 | |||
| 2 | 10:20 | 2 | 10:20 | |||
| 线路走向:许镇—许镇商城—新渭村—黄墓街道—丁塘村—东胜村—文阁村—奎湖村—黄塘村—许镇商城—许镇。 | ||||||
| 许镇-建福-许镇(周一至周五)班次时间表 | 许镇-建福-许镇(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 序号 | 去程 | |||
| 1 | 9:20 | 9:20 | ||||
| 2 | 12:20 | 12:20 | ||||
| 线路走向:许镇—许镇商城—新渭村—黄墓街道—丁塘村—东胜村—建福村—许镇商城—许镇。 | ||||||
| 许镇-星火(周一至周五)班次时间表 | 许镇-星火(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 7:45 | 8:00 | 7:45 | 8:00 | ||
| 2 | 9:30 | 9:45 | 9:30 | 9:45 | ||
| 3 | 14:20 | 14:35 | 14:20 | 14:35 | ||
| 线路走向:许镇—清城村—星火村。 | ||||||
| 弋江-凤洲(周一至周五)班次时间表 | 弋江-凤洲(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 6:55 | 7:25 | 1 | 6:55 | 7:45 | |
| 2 | 9:30 | 10:15 | 2 | 9:30 | 10:30 | |
| 3 | 15:30 | 16:10 | 3 | 15:30 | 16:10 | |
| 线路走向:弋江—文昌—中洲—凤洲. | ||||||
| 南陵-龙湖(周一至周五)班次时间表 | 南陵-龙湖(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 10:30 | 8:40 | 1 | 7:50 | 8:40 | |
| 2 | 13:30 | 11:30 | 2 | 10:30 | 11:30 | |
| 3 | 3 | 13:30 | 14:20 | |||
| 线路走向:原西门菜市场—中医院—中国银行-春谷中学-十字街—东门小转盘—芦塘村—千峰村—官洲村—龙湖村。 | ||||||
| 南陵-五连(周一至周五)班次时间表 | 南陵-五连(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 8:20 | 1 | 7:40 | 8:20 | ||
| 2 | 14:30 | 15:10 | 2 | 14:30 | 15:20 | |
| 线路走向:县医院—开元外国语学校—开元相府—少年宫—新世纪大酒店—和顺路口—恒港大酒店—原东站—县交警大—金色城品—农批大市场—九连—五连。 | ||||||
| 南陵-合义(周一至周五)班次时间表 | 南陵-合义(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 7:20 | 8:20 | 1 | 7:20 | 8:20 | |
| 2 | 10:10 | 11:15 | 2 | 10:10 | 11:15 | |
| 3 | 14:25 | 15:25 | 3 | 14:30 | 15:35 | |
| 线路走向:县医院—开元外国语学校—开元相府—少年宫—新世纪大酒店—和顺路口—恒港大酒店—原东站—县交警大—金色城品—农批大市场—九连—合义。 | ||||||
| 许镇-金阁(周一至周五)班次时间表 | 许镇-金阁(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 6:20 | 6:50 | 1 | 6:20 | 6:50 | |
| 2 | 7:30 | 8:00 | 2 | 7:30 | 8:00 | |
| 3 | 9:30 | 10:00 | 3 | 9:30 | 10:00 | |
| 4 | 10:40 | 11:10 | 4 | 10:40 | 11:10 | |
| 5 | 15:30 | 16:00 | 6 | 15:30 | 16:00 | |
| 线路走向:许镇—北斗—太丰路口—三荻路口—六甲—金阁。 | ||||||
| 许镇-茆镇(周一至周五)班次时间表 | 许镇-茆镇(周末)班次时间表 | |||||
| 序号 | 去程 | 回程 | 序号 | 去程 | 回程 | |
| 1 | 8:10 | 8:40 | 1 | 7:00 | 7:30 | |
| 2 | 12:00 | 12:30 | 2 | 8:10 | 8:40 | |
| 3 | 14:00 | 14:30 | 3 | 12:00 | 12:30 | |
| 4 | 4 | 14:00 | 14:30 | |||
| 5 | 5 | 15:00 | 15:30 | |||
