根据《关于推进创业富民建设创业特区的实施意见》(芜市发〔2014〕14号)、《关于印发南陵烟墩乡村生态旅游创业孵化基地场租和水电费资金补助实施细则的通知》(烟政〔2016〕86号)等文件经初步审核以下38户企业符合创业孵化基地场租补贴申请条件,特此公示(详见附件)。
公示时间:2018年8月31日—2017年9月6日。
公示期间,如有异议,可通过来访、来信或电话向公示部门反映。接待时间:上午8:00—12:00,下午2:30—5:30。监督电话:0553-6910108。
南陵县2017年度创业孵化基地场租补贴明细表 |
序号 | 单位 | 申报场租所属期 | 场租补贴 |
1 | 南陵县大中华土菜馆 | 2017.01-2017.12 | 15000.00 |
2 | 南陵县霭里农家乐 | 2017.01-2017.12 | 11760.00 |
3 | 南陵县格外柴火灶农家乐 | 2017.01-2017.12 | 14000.00 |
4 | 南陵县满意农家乐 | 2017.01-2017.12 | 14000.00 |
5 | 南陵县新兵农家乐 | 2017.01-2017.12 | 13680.00 |
6 | 南陵县美平农家乐 | 2017.01-2017.12 | 15000.00 |
7 | 南陵县小格口乡村土菜馆 | 2017.01-2017.12 | 15000.00 |
8 | 南陵县霭里人家仓里农家乐 | 2017.01-2017.12 | 14000.00 |
9 | 南陵县良胜农家乐 | 2017.01-2017.12 | 13280.00 |
10 | 南陵县都一乐饭店 | 2017.01-2017.12 | 6000.00 |
11 | 南陵县大憨土菜馆 | 2017.01-2017.12 | 14000.00 |
12 | 南陵县六莲塘农家乐 | 2017.01-2017.12 | 14000.00 |
13 | 南陵县黄桥有机餐厅 | 2017.01-2017.12 | 6000.00 |
14 | 南陵县霭里食品加工厂 | 2017.01-2017.12 | 4000.00 |
15 | 南陵县揽香花卉园 | 2017.01-2017.12 | 2000.00 |
16 | 南陵县霭里人家兄弟农家乐 | 2017.07-2017.12 | 13208.00 |
17 | 南陵县大格里老油坊 | 2017.01-2017.12 | 8800.00 |
18 | 南陵县山里红农家菜馆 | 2017.03-2017.12 | 6000.00 |
19 | 南陵县玉兰农家乐 | 2017.01-2017.12 | 6000.00 |
20 | 南陵县周平农家乐 | 2017.04-2017.12 | 12320.00 |
21 | 南陵县阳光土菜馆 | 2017.12 | 1480.00 |
22 | 南陵县原乡味格外香农副产品经营部 | 2017.03-2017.12 | 4000.00 |
23 | 南陵县小格里酒楼 | 2017.01-2017.12 | 6000.00 |
24 | 安徽悠谷旅游管理有限公司 | 2017.01-2017.12 | 14000.00 |
25 | 南陵县真义种养综合家庭农场 | 2017.01-2017.12 | 30000.00 |
26 | 南陵县红根水稻种植家庭农场 | 2017.01-2017.12 | 30000.00 |
27 | 南陵县思成生态种养综合家庭农场 | 2017.06-2017.12 | 16683.00 |
28 | 南陵县汪洋水产养殖家庭农场 | 2017.01-2017.03 | 19000.00 |
29 | 南陵县绿幽白茶种植专业合作社 | 2017.01-2017.12 | 30000.00 |
30 | 南陵县月友生态家庭农场 | 2017.06-2017.12 | 11666.00 |
31 | 南陵县百果树果业种植专业合作社 | 2017.01-2017.08 | 18000.00 |
32 | 芜湖五兄弟蔬果种植专业合作社 | 2017.01-2017.12 | 13346.00 |
33 | 南陵县丰艺园苗木种植家庭农场 | 2017.01-2017.12 | 30000.00 |
34 | 南陵县金珠生态农业开发有限公司 | 2017.01-2017.12 | 30000.00 |
35 | 南陵县巨强电缆厂 | 2017.05-2017.12 | 33600.00 |
36 | 芜湖立刚模具制造有限公司 | 2017.01-2017.09 | 50000.00 |
37 | 芜湖雅艺纸箱包装有限公司 | 2017.01-2017.12 | 50000.00 |
38 | 南陵县许镇镇良全超市 | 2017.01-2017.12 | 10000.00 |
合计: |
| 615823.00 |
热门评论