楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
28 | 28-1-101 | 177.76 | 12612.60 | 2242016 |
28 | 28-1-102 | 177.76 | 12612.60 | 2242016 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
27 | 27-1-101 | 177.76 | 13066.20 | 2322648 |
27 | 27-1-102 | 177.76 | 12425.70 | 2208792 |
27 | 27-2-103 | 177.76 | 12425.70 | 2208792 |
27 | 27-2-104 | 177.76 | 13066.20 | 2322648 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
23 | 23-1-101 | 177.76 | 14023.80 | 2492871 |
23 | 23-1-102 | 177.76 | 14023.80 | 2492871 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
22 | 22-1-101 | 195.55 | 14685.30 | 2871710 |
22 | 22-1-102 | 195.55 | 14023.80 | 2742354 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
18 | 18-1-101 | 177.76 | 14023.80 | 2492871 |
18 | 18-1-102 | 177.76 | 14023.80 | 2492871 |
楼号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) |
17 | 17-1-101 | 195.55 | 14685.30 | 2871710 |
17 | 17-1-102 | 195.55 | 14023.80 | 2742354 |
关注"都市百货" 了解南陵
微信咨询wanglf2r(不拉群 发广告者勿加)
0
0
2021年南陵计划生育补贴
南陵2021年度独生子女保健费名单
南陵2021年四员扶贫公益性岗位补
南陵2020年度农机购置补贴名单
南陵2021年农业补贴名单
南陵县2021年扶贫小额信贷
南陵2021年城乡居保财政代缴和另
2020年南陵创业担保贷款名单
热门评论